Jugendschach / 2019 / 2020, Jugendschach / Jugend EM - SBOO-JEM 2019 U16-U18: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U18 | Aden,Tammo | VfR Heisfelde | 1842 | 1842 | 1736 |
2 | U18 | Rajendram,Reanosh | SC Aurich | 1789 | 1789 | 1652 |
3 | U18 | Kittelberger,Mattis | SC Aurich | 1782 | 1782 | 1751 |
4 | U16 | Dirks,Simon | SC Aurich | 1764 | 1764 | 1719 |
5 | U18 | Alpers,Arne | SC Aurich | 1606 | 1606 | 1736 |
6 | U16 | Goldbeck,Kilian | SC Aurich | 1566 | 1566 | 1521 |
7 | U16 | Meyer,Beenke | SC Aurich | 1354 | 1354 | 1460 |
8 | U16 | Lülker,Bastian | SC Aurich | 1263 | 1263 | 1397 |
9 | U18 | Öner,Ibrahim | SC Bad Zwischenahn | 1246 | 1246 | - |
10 | U16 | Richter,Silas | SK Wildeshausen | 1241 | 1241 | - |
11 | U16 | Janssen,Christoph | SC Aurich | 1182 | 1182 | - |
12 | U16 | Ufkes,Enno | SC Aurich | 1135 | 1135 | - |
13 | U16 | Bordasch,Leo | SC Aurich | 1069 | 1069 | - |
14 | U16 | Dalhoff,Karsten | SC Aurich | 872 | 872 | - |
15 | U16 | Petermann,Ian | SK Wildeshausen | 817 | 817 | - |
16 | U18 | Meier,Paul | SC Bad Zwischenahn | - | - | - |
Powered by ChessLeagueManager