SBOO-JEM 2018 U16/U18: Runde 2, 10. Oktober 2018 09:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirks,Simon (1) | 1569 | - | Kittelberger,Mattis (1) | 1820 | 1:0 | ||
2 | Meyer,Beenke (1) | 1460 | - | Rajendram,Reanosh (1) | 1669 | 0:1 | ||
3 | Gerdes,Jannes (1) | 1570 | - | Evering,Kira (1) | 1354 | 0:1 | ||
4 | Aden,Tammo (0) | 1709 | - | Ufkes,Enno (0) | 1029 | 1:0 | ||
5 | Alpers,Arne (0) | 1234 | - | Bordasch,Leo (0) | 1022 | 1:0 | ||
6 | Janssen,Christoph (0) | 1096 | - | Sasse,Felix (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager