SBOO-Blitzeinzelmeisterschaften 2016: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rauber,Christoph (4) | 1716 | - | Hellmann,Rainer (3.5) | 1691 | 0:1 | ||
3 | Heirich,Andreas (3.5) | 1811 | - | Roth,Karlheinz (1.5) | 1534 | 1:0 | ||
4 | Mildner,Ramón (3.5) | 1838 | - | Rombusch,Andreas (1.5) | 1248 | 1:0 | ||
5 | Köhne,Arno (4.5) | 1874 | - | Meessen,Max (6.5) | 2200 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager