SBOO-JEM 2018 U16/U18: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 5 | 1569 | |
2. | 1 | 1820 | |
3. | 2 | 1709 | |
4. | 3 | 1669 | |
4. | 8 | 1354 | |
6. | 4 | 1570 | |
7. | 7 | 1234 | |
8. | 6 | 1460 | |
9. | 11 | 1022 | |
10. | 9 | 1096 | |
11. | 10 | 1029 | |
12. | 12 | - |
Pkt | miBu (2Str) | BuSu | + |
---|---|---|---|
6.0 | 21.0 | 181.5 | 6 |
5.0 | 21.0 | 177.0 | 5 |
5.0 | 19.5 | 177.5 | 5 |
4.0 | 20.0 | 176.0 | 4 |
4.0 | 20.0 | 176.0 | 4 |
4.0 | 19.5 | 176.0 | 4 |
4.0 | 16.0 | 172.5 | 4 |
4.0 | 15.5 | 173.5 | 4 |
2.5 | 16.5 | 168.0 | 2 |
2.0 | 16.0 | 160.5 | 2 |
1.5 | 16.5 | 161.0 | 1 |
0.0 | 16.5 | 158.5 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager