BlitzJEM 2019 U10-U14: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | U10 |
Spieler: | van Hettinga,Tado |
TWZ: | 749 |
Verein: | SC Aurich |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Braun,Marten (3) | Wilhelmshavener SC | 804 | 1 |
Runde 2 | S | Eiting,Henri (4.5) | SC Aurich | 0 | |
Runde 3 | W | Götz,Magnus (4) | SC Aurich | 741 | 1 |
Runde 4 | S | Götz,Simon (0) | SC Aurich | 1 | |
Runde 5 | W | Printz,Maximilian (2) | SC Aurich | 1 | |
Runde 6 | S | Rajendram,Resmi (3) | SC Aurich | 752 | 1 |
Runde 7 | W | Rauschel,Maximilian (7) | SC Aurich | 1025 | 0 |
Runde 8 | S | Roll,Jasper (9) | SC Aurich | 994 | 0 |
Runde 9 | W | Roll,Titus (6.5) | SC Aurich | 928 | 1 |
Gesamt | Ø 874 (6 Spieler) | 6.0 / 9 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager