SBOO-JEM 2018 U12: Paarungsliste
Runde 1, 09. Oktober 2018 13:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Götz,Jan-Niklas (0) | - | - | Braun,Marten (0) | 761 | 1:0 | ||
2 | Vianden,Ella (0) | 924 | - | Roll,Titus (0) | 765 | 1:0 | ||
3 | Kube,Maja (0) | 781 | - | Goldbeck,Tara (0) | 789 | 0:1 | ||
4 | Lambrecht,Neal (0) | 1199 | - | van Hettinga,Janto Boje (0) | 988 | 1:0 |
Runde 2, 10. Oktober 2018 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun,Marten (0) | 761 | - | van Hettinga,Janto Boje (0) | 988 | 0:1 | ||
2 | Goldbeck,Tara (1) | 789 | - | Lambrecht,Neal (1) | 1199 | 0:1 | ||
3 | Roll,Titus (0) | 765 | - | Kube,Maja (0) | 781 | 1:0 | ||
4 | Götz,Jan-Niklas (1) | - | - | Vianden,Ella (1) | 924 | 0:1 |
Runde 3, 10. Oktober 2018 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vianden,Ella (2) | 924 | - | Braun,Marten (0) | 761 | 1:0 | ||
2 | Kube,Maja (0) | 781 | - | Götz,Jan-Niklas (1) | - | 1:0 | ||
3 | Lambrecht,Neal (2) | 1199 | - | Roll,Titus (1) | 765 | 1:0 | ||
4 | van Hettinga,Janto Boje (1) | 988 | - | Goldbeck,Tara (1) | 789 | 1:0 |
Runde 4, 11. Oktober 2018 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun,Marten (0) | 761 | - | Goldbeck,Tara (1) | 789 | 0:1 | ||
2 | Roll,Titus (1) | 765 | - | van Hettinga,Janto Boje (2) | 988 | 1:0 | ||
3 | Götz,Jan-Niklas (1) | - | - | Lambrecht,Neal (3) | 1199 | 0:1 | ||
4 | Vianden,Ella (3) | 924 | - | Kube,Maja (1) | 781 | 1:0 |
Runde 5, 12. Oktober 2018 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kube,Maja (1) | 781 | - | Braun,Marten (0) | 761 | 0:1 | ||
2 | Lambrecht,Neal (4) | 1199 | - | Vianden,Ella (4) | 924 | 0:1 | ||
3 | van Hettinga,Janto Boje (2) | 988 | - | Götz,Jan-Niklas (1) | - | 1:0 | ||
4 | Goldbeck,Tara (2) | 789 | - | Roll,Titus (2) | 765 | 0:1 |
Runde 6, 12. Oktober 2018 14:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun,Marten (1) | 761 | - | Roll,Titus (3) | 765 | 0:1 | ||
2 | Götz,Jan-Niklas (1) | - | - | Goldbeck,Tara (2) | 789 | 0:1 | ||
3 | Vianden,Ella (5) | 924 | - | van Hettinga,Janto Boje (3) | 988 | 1:0 | ||
4 | Kube,Maja (1) | 781 | - | Lambrecht,Neal (4) | 1199 | 1:0 |
Runde 7, 13. Oktober 2018 09:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lambrecht,Neal (4) | 1199 | - | Braun,Marten (1) | 761 | 1:0 | ||
2 | van Hettinga,Janto Boje (3) | 988 | - | Kube,Maja (2) | 781 | 1:0 | ||
3 | Goldbeck,Tara (3) | 789 | - | Vianden,Ella (6) | 924 | 0:1 | ||
4 | Roll,Titus (4) | 765 | - | Götz,Jan-Niklas (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager