SBOO Blitzeinzelmeisterschaften: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müer,Sebastian | SK Oldenburg | 2142 | 11 | 9.5 | 46.00 | 9 | |
2. | Köhne,Arno | SK Oldenburg | 1873 | 11 | 8.0 | 39.00 | 6 | |
3. | Rauber, Christoph | SV Vechta | 1694 | 11 | 7.0 | 31.50 | 7 | |
4. | Mildner, Ramon | Wilhelmshavener SC | 1720 | 11 | 6.5 | 31.25 | 6 | |
5. | Modder,Frank | SC Bad Zwischenahn | 1963 | 11 | 6.5 | 29.75 | 5 | |
6. | Lukossek, Thomas | SK Jever | 1760 | 11 | 6.0 | 31.00 | 3 | |
7. | Heirich,Andreas | Wilhelmshavener SC | 1842 | 11 | 5.5 | 23.00 | 4 | |
8. | Wagner,Jan | SK Oldenburg | 2103 | 11 | 5.5 | 20.00 | 5 | |
9. | Schumacher,Klaus | Wilhelmshavener SC | 1669 | 11 | 4.0 | 23.00 | 2 | |
10. | Hellmann,Rainer | SV Vechta | 1636 | 11 | 3.5 | 14.50 | 2 | |
11. | Wübbenhorst, Oke | Bad Zwischenahn | 1923 | 11 | 3.0 | 10.50 | 3 | |
12. | Kolhoff,Manfred | SV Vechta | 1589 | 11 | 1.0 | 4.00 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager