Login
Wer ist online ?
Wir haben 48 Gäste onlineSeite absuchen
DSB Spieler finden
Interessante Links
JugendserieSchulschach
Deutsche Schachjugend
Niedersächs. Schachjugend
Schachbundesliga
Schacholympiade
European Chess Union
Deutsche Amateurmeisterschaft
Spittel.de
Quickstep Chess
Princess Cup
Schach Suchmaschine
Bezirke und Verbände
FideDeutscher Schachbund (DSB)
Nds. Schachverband (NSV)
701 Hannover
702 Braunschweig
703 Süd-Niedersachsen
704 Lüneburg
705 Oldenburg-Ostfriesland
Unterbezirk Ostfriesland
706 Osnabrück-Emsland
Landesschachbund Bremen
Besucherzähler
| Heute | 71 |
| Gestern | 489 |
| Woche | 2688 |
| Monat | 71 |
| Gesamt | 272603 |
Abschlußtabelle U14 BJEM 2008
Dienstag, den 14. Oktober 2008 um 16:23 Uhr
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heyne, Lukas | 9W1 | 4S1 | 2W½ | 7S1 | 8W1 | 6S1 | 5W1 | 3S1 | 7.5 | 24.75 | 7 | |
| 2. | Heermann, Kai | 3W1 | 9S1 | 4W1 | 1S½ | 7W1 | 8S1 | 6W1 | 5S1 | 7.5 | 24.75 | 7 | |
| 3. | Großklaus, Igor | 2S0 | 7W0 | 8S1 | 6W1 | 5S½ | 9W1 | 4S1 | 1W0 | 4.5 | 11.00 | 4 | |
| 4. | Käsinger, Kristian | 1W0 | 2S0 | 7W½ | 8S1 | 6W1 | 5S½ | 3W0 | 9S1 | 4.0 | 8.75 | 3 | |
| 5. | Watty, Kay | 7S1 | 8W1 | 6S0 | 3W½ | 9S1 | 4W½ | 1S0 | 2W0 | 4.0 | 8.75 | 3 | |
| 6. | Riedel, Finn-Ole | 8S1 | 5W1 | 3S0 | 9W1 | 4S0 | 1W0 | 2S0 | 7W1 | 4.0 | 8.50 | 4 | |
| 7. | Neumann, Florian | 5W0 | 3S1 | 9W1 | 4S½ | 1W0 | 2S0 | 8W1 | 6S0 | 3.5 | 7.50 | 3 | |
| 8. | Winter, Fabian | 6W0 | 5S0 | 3W0 | 9S½ | 4W0 | 1S0 | 2W0 | 7S0 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
| 9. | Nordhausen, Daniel | 1S0 | 2W0 | 7S0 | 8W½ | 6S0 | 5W0 | 3S0 | 4W0 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
Startseite
