Ergebnisdienst
Einzelturniere
Saisonarchiv
Infos zum Ergebnisdienst
Anleitung
Login
UB Klasse Ostfriesland, Runde 6 am 28. Februar 2010
| spielfrei | : | SK Kspr. Emden 4 | 1106 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1304 | 3.5 : 0.5 | SC Aurich 3 | 1376 | ||
| 1 | Loots,Edgar | 1593 | +/- | Wechselberg,Claus | 1384 | |
| 2 | Schröder,Burkhard,Dr. | 1440 | 0,5-0,5 | Behrens,Peter | 1368 | |
| 3 | Vierling,Paul | 1262 | 1-0 | Bargmann,Christoph | ||
| 4 | Stengl,Walter | 920 | 1-0 | Harberts,Andreas | ||
|
|
1168 | 0.5 : 3.5 | SC Aurich 4 | 1276 | ||
| 1 | Wallat,Stephan | 1411 | 0,5-0,5 | Heiken,Onno | 1259 | |
| 2 | Terhorst,Tobias | 1106 | 0-1 | Frühling,Benjamin | 1324 | |
| 3 | Wallat,Jessica | 1027 | 0-1 | Henning,Yannick | 1282 | |
| 4 | van Bommel,Erik | 1127 | 0-1 | Kabaschi,Marvin | 1240 | |
|
|
1195 | 2.0 : 2.0 | SC Papenburg 3 | 1321 | ||
| 1 | Warnecke,Meike | 1419 | 1-0 | Vinke,Friedrich | 1512 | |
| 2 | Warnecke,Jonas | 1129 | 1-0 | Frankenberg,Bernward | 1290 | |
| 3 | Tjaden,Jan-Henning | 1036 | 0-1 | Krawczyk,Wolfgang | 1223 | |
| 4 | Syrov,Arkadi | 0-1 | Averdung,Theo | 1259 | ||
CLM 0.9.5.4
Ergebnisdienst