Ergebnisdienst
Einzelturniere
Saisonarchiv
Infos zum Ergebnisdienst
Anleitung
Login
Rundenübersicht : Bezirksklasse Süd-Ost
05 Oktober 2008
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SF Quakenbrück 2 | 1507 | : | 8 | spielfrei | 0 |
| 2 | 2 | SF Quakenbrück 1 | 1667 | 3.5 : 2.5 | 7 | SC Hümmling 1 | 1651 |
| 3 | 3 | SC Bad Zwischenahn 2 | 1593 | 2.5 : 3.5 | 6 | SK Union Oldenburg 3 | 1602 |
| 4 | 4 | SC HT Löningen 1 | 1627 | 3.0 : 3.0 | 5 | SK WT Rastede 2 | 1717 |
02 November 2008
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | 0 | : | 5 | SK WT Rastede 2 | 1624 |
| 2 | 6 | SK Union Oldenburg 3 | 1620 | 2.5 : 3.5 | 4 | SC HT Löningen 1 | 1627 |
| 3 | 7 | SC Hümmling 1 | 1598 | 2.5 : 3.5 | 3 | SC Bad Zwischenahn 2 | 1557 |
| 4 | 1 | SF Quakenbrück 2 | 1654 | 3.0 : 3.0 | 2 | SF Quakenbrück 1 | 1738 |
30 November 2008
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SF Quakenbrück 1 | 1567 | : | 8 | spielfrei | 0 |
| 2 | 3 | SC Bad Zwischenahn 2 | 1615 | 3.0 : 3.0 | 1 | SF Quakenbrück 2 | 1640 |
| 3 | 4 | SC HT Löningen 1 | 1605 | 5.0 : 1.0 | 7 | SC Hümmling 1 | 1584 |
| 4 | 5 | SK WT Rastede 2 | 1790 | 4.0 : 2.0 | 6 | SK Union Oldenburg 3 | 1612 |
14 Dezember 2008
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | 0 | : | 6 | SK Union Oldenburg 3 | 1594 |
| 2 | 7 | SC Hümmling 1 | 1585 | 1.0 : 5.0 | 5 | SK WT Rastede 2 | 1705 |
| 3 | 1 | SF Quakenbrück 2 | 1596 | 3.0 : 3.0 | 4 | SC HT Löningen 1 | 1603 |
| 4 | 2 | SF Quakenbrück 1 | 1778 | 3.5 : 2.5 | 3 | SC Bad Zwischenahn 2 | 1522 |
18 Januar 2009
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SC Bad Zwischenahn 2 | 1512 | : | 8 | spielfrei | 0 |
| 2 | 4 | SC HT Löningen 1 | 1627 | 3.5 : 2.5 | 2 | SF Quakenbrück 1 | 1651 |
| 3 | 5 | SK WT Rastede 2 | 1647 | 2.5 : 3.5 | 1 | SF Quakenbrück 2 | 1654 |
| 4 | 6 | SK Union Oldenburg 3 | 1629 | 3.0 : 3.0 | 7 | SC Hümmling 1 | 1685 |
01 Februar 2009
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | spielfrei | 0 | : | 7 | SC Hümmling 1 | 1543 |
| 2 | 1 | SF Quakenbrück 2 | 1632 | 3.5 : 2.5 | 6 | SK Union Oldenburg 3 | 1612 |
| 3 | 2 | SF Quakenbrück 1 | 1738 | 4.0 : 2.0 | 5 | SK WT Rastede 2 | 1544 |
| 4 | 3 | SC Bad Zwischenahn 2 | 1522 | 2.0 : 4.0 | 4 | SC HT Löningen 1 | 1599 |
01 März 2009
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SC HT Löningen 1 | 1532 | : | 8 | spielfrei | 0 |
| 2 | 5 | SK WT Rastede 2 | 1743 | 4.0 : 2.0 | 3 | SC Bad Zwischenahn 2 | 1498 |
| 3 | 6 | SK Union Oldenburg 3 | 1659 | 3.0 : 3.0 | 2 | SF Quakenbrück 1 | 1793 |
| 4 | 7 | SC Hümmling 1 | 1604 | 2.0 : 4.0 | 1 | SF Quakenbrück 2 | 1640 |
Powered by ChessLeagueManager
Ergebnisdienst
