Inoffizielle DWZ Auswertung der Bezirksliga

1 SG Esens - Wittmund
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Böhme,Arne 2073-57 7.0 6.067 28 2213 1939 7 / 9 2093-58
2 Hoeksma,Erik 2305-18 3.0 2.734 30 0 1887 3 / 3 2311-19
3 Houtman,Joop 2273-2 4.5 5.573 10 2020 1829 4½ / 6 2219-3
4 Martschausky,Thomas 2193-91 9.0 8.211 30 1779 1779 9 / 9 2209-92
5 Mostertman,Milan 2175-8 3.0 2.803 27 0 1741 3 / 3 2180-9
6 Köhne,Arno 1854-89 6.0 4.813 27 2120 1706 6 / 7 1882-90
7 Heller,Milan 1909-5 1.0 0.556 18 0 1869 1 / 1 1928-6
8 Heinrich,Olaf 1894-37 5.5 5.729 28 1858 1634 5½ / 7 1889-38
9 de Neidels,Frank 1707-36 6.0 4.575 23 1908 1657 6 / 8 1744-37
10 Wübbenhorst,Oke 1427-8 8.5 4.007 8 1910 1459 8½ / 9 1638-9
11 Klünder,Jelte Claas 1488-16 3.5 2.254 9 1676 1616 3½ / 6 1554-17
12 Coordes,Hermann 1649-58 4.5 4.512 22 1638 1594 4½ / 8 1649-59
13 Janssen,Johann 1658-54 2.5 3.069 23 1557 1557 2½ / 5 1642-55
14 Franzisky,Helge 1564-3 3.0 1.709 15 0 1629 3 / 4 1618-4
15 Rahmann,Friedrich 1500-21 2.0 2.116 20 0 1480 2 / 4 1496-22
16 Janssen,Hans 1516-30 2.0 3.074 20 1489 1593 2 / 7 1484-31
17 Dirks,Frank 1541-14 1.0 1.955 21 0 1414 1 / 3 1509-15
18 Otten,Klaus 1398-40 2.5 3.563 19 1247 1307 2½ / 6 1364-41
20 Rosenkranz,Werner 1624-50 4.0 3.889 22 1681 1577 4 / 7 1627-51
22 Slagter,Ruben 2045-0 1.0 0.804 0 0 1803 1 / 1 2202-1
Ø 1790 3.975 3.601 20 1155 1654 3.98 1812

2 SC HT Löningen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Schwichtenberg,Dirk 1897-18 4.5 3.656 28 1970 1970 4½ / 9 1915-19
2 Schlierf,Heiko 1776-40 5.0 3.014 25 1991 1911 5 / 9 1823-41
3 Richard,Rembert 1748-39 3.5 3.546 24 1746 1826 3½ / 9 1747-40
4 Hauk,Viktor 1640-14 5.0 2.785 22 1902 1764 5 / 8 1699-15
5 Thien,Stefan 1599-14 4.0 3.438 17 1687 1687 4 / 9 1616-15
6 Abeln,Rolf 1652-29 4.0 3.764 22 1726 1622 4 / 7 1659-30
7 Kleene,Jan 1394-20 3.5 4.132 8 1317 1397 3½ / 9 1364-21
8 Ostermann,Jörg 1475-9 1.0 0.707 20 0 1321 1 / 1 1486-10
9 Pezke,Alexander 1424-11 1.5 1.100 19 0 1526 1½ / 3 1439-12
10 Hauk,Eduard 1484-13 1.0 1.127 20 0 1436 1 / 2 1479-14
15 Reinhold,Stephan,Dr. - 3.0 0.000 0 0 1132 3 / 3 Restpartien
16 Heinrich,Philipp 1084-4 5.0 3.881 9 1260 1180 5 / 9 1134-5
17 Buschermöhle,Hendrik 961-7 1.0 0.079 14 0 1697 1 / 3 1004-8
18 Abu-Taha,Ali 1225-1 1.0 0.885 5 0 885 1 / 1 1240-2
Ø 1383 3.071 2.294 16.6 971 1525 3.07 1400

3 FSK Rhauderfehn
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Fischbach,Harald 2190-116 3.5 4.763 30 2008 1948 3½ / 6 2162-117
2 Rickers,Gerd 1918-161 1.0 1.275 29 0 1819 1 / 2 1911-162
3 Brummer,Bernfried 1721-63 1.5 1.616 24 1740 1931 1½ / 6 1718-64
4 Börner,Joachim 1715-85 0.0 1.650 24 1165 1842 0 / 5 1669-86
5 Schmidtke,Tim 1578-22 4.0 1.932 10 1873 1829 4 / 8 1670-23
6 Scheetz,Björn 1529-12 0.5 1.712 9 1346 1737 ½ / 6 1464-13
7 Kühne,Peter 1556-13 2.5 2.510 21 1578 1716 2½ / 8 1556-14
8 Gravemann,Thomas 1613-35 3.0 2.359 22 1785 1637 3 / 5 1632-36
9 Freese,Hermann 1456-99 0.5 2.153 19 1213 1627 ½ / 7 1405-100
10 Bosman,Arie 1600-8 4.0 3.384 22 1824 1462 4 / 5 1618-9
11 Loots,Friedhelm 1448-80 1.0 1.315 19 0 1332 1 / 2 1436-81
12 Stürmeyer,Robert 1327-40 3.0 1.504 18 1628 1480 3 / 5 1379-41
13 Seemann,Wilfried 1239-47 1.0 1.593 17 0 1216 1 / 3 1215-48
14 Schröder,Burkhard,Dr. 1440-25 2.0 2.260 19 0 1232 2 / 3 1431-26
15 Loots,Edgar 1593-23 3.5 2.385 21 0 1522 3½ / 4 1629-24
16 Stengl,Walter 920-4 0.0 1.403 16 0 1044 0 / 4 864-5
17 Platt,Andy - 0.0 0.000 0 0 1484 0 / 1 Restpartien
Ø 1461 1.824 1.989 18.8 951 1580 1.82 1456

4 SC Turm Holthusen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
2 Klinkenborg,Martin 1894-66 2.5 2.813 28 1857 1917 2½ / 6 1887-67
4 Lehmann,Edwin 1882-132 4.5 3.587 28 1971 1927 4½ / 8 1902-133
5 Modder,Frank 1834-100 3.5 3.595 26 1836 1880 3½ / 8 1832-101
6 Gosseling,Manfred 1747-70 3.0 3.674 24 1728 1728 3 / 7 1730-71
7 Hülsmann,Ludger 1708-41 1.0 3.074 24 1508 1699 1 / 6 1653-42
8 Slopinski,Andreas 1684-32 1.0 0.534 23 0 1660 1 / 1 1700-33
9 Lewin,Heiko 1620-25 0.5 1.071 22 0 1734 ½ / 3 1602-26
12 Smidt,Klaus-Dieter 1587-35 1.0 1.863 21 0 1497 1 / 3 1558-36
15 Gardey,Michael 1401-16 3.5 1.594 19 1630 1630 3½ / 7 1460-17
16 Wessels,Joest 1321-84 0.5 0.935 18 1217 1579 ½ / 5 1306-85
17 Lübsen,Keno 1374-7 3.5 1.781 7 1632 1484 3½ / 5 1489-8
19 Onken,Mark - 1.0 0.000 0 0 1288 1 / 2 Restpartien
Ø 1504 2.125 2.043 20 1115 1669 2.13 1510

5 SK Jever
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Jahn,Olaf 2085-51 0.5 0.664 30 0 1965 ½ / 1 2081-52
2 Jürgens,Karlheinz,Dr. 2019-46 0.0 0.667 30 0 1897 0 / 1 2002-47
3 Kickert,Germaine Helene 1925-77 3.0 3.877 18 1884 1884 3 / 7 1897-78
5 Stürcken,Volker 1879-78 6.5 4.549 27 2048 1884 6½ / 9 1922-79
6 Lukossek,Thomas 1815-39 2.0 3.571 26 1712 1816 2 / 7 1777-40
7 Lichte,Martin,Dr. 1782-70 4.0 4.084 25 1827 1783 4 / 8 1780-71
9 Plichta,Rainer 1822-36 3.5 4.128 26 1737 1677 3½ / 6 1806-37
10 Eden,Wilke 1657-82 3.0 3.256 23 1686 1686 3 / 7 1650-83
11 Abel,Lothar 1566-31 6.5 4.404 21 1781 1530 6½ / 8 1624-32
12 Brückner,Winfried 1499-31 2.5 2.401 20 1551 1655 2½ / 7 1502-32
14 Janßen,Tim 1481-9 1.0 1.309 9 0 1527 1 / 3 1460-10
15 Werner,Heino 1475-23 3.5 1.948 20 1651 1651 3½ / 7 1521-24
16 Ihben,Benjamin 1342-13 1.5 1.048 18 1474 1622 1½ / 5 1358-14
17 Oelfke,Nils Lukas 1240-10 0.5 0.657 7 0 1566 ½ / 4 1229-11
18 Prehn,Sebastian 1231-1 0.0 0.615 7 0 1542 0 / 4 1186-2
19 Meyer,Paul-Eric 1152-1 1.0 0.399 8 0 1600 1 / 4 1192-2
20 Siewert,Jessica 903-9 2.0 0.079 18 0 1480 2 / 3 976-10
21 Mandel,Detlef - 3.0 0.000 0 0 1415 3 / 4 Restpartien
Ø 1493 2.444 2.092 18.5 964 1677 2.44 1498

6 SC Papenburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Carli,Günther 2029-53 4.0 4.852 30 1993 1949 4 / 8 2011-54
2 Jörn,Joachim 1913-15 1.5 3.526 28 1716 1967 1½ / 8 1868-16
3 Winkel,Ruud 1884-13 2.5 3.109 28 1825 1885 2½ / 6 1870-14
4 Meiners,Bernhard 1684-67 4.0 3.643 23 1775 1775 4 / 9 1693-68
5 Boerma,Daniel 1660-15 4.0 3.510 18 1748 1748 4 / 9 1675-16
8 Heimes,Peter - 0.5 0.000 0 0 1757 ½ / 3 Restpartien
10 Stier,Bernhard 1460-6 2.0 1.848 20 1552 1612 2 / 6 1465-7
11 Hinrichs,Bernhard 1450-13 1.5 2.838 19 1261 1452 1½ / 6 1407-14
12 Klevorn,Karl 1605-62 1.5 3.342 22 1395 1586 1½ / 6 1552-63
13 Schmitz,Hermann 1537-58 5.0 4.477 21 1597 1517 5 / 9 1551-59
14 Wallat,Stephan 1411-3 2.5 2.586 15 1399 1399 2½ / 5 1408-4
15 Suren,Hermann 1393-36 1.0 0.662 19 0 1517 1 / 2 1406-37
16 Frankenberg,Bernward 1290-43 3.0 3.454 18 1292 1232 3 / 6 1275-44
18 Sponhauer,Dominic 1319-5 0.5 0.972 18 0 779 ½ / 1 1299-6
19 Wallat,Jessica 1027-11 4.5 2.318 11 1246 1246 4½ / 9 1114-12
Ø 1444 2.533 2.742 19.3 1253 1561 2.53 1440

7 SF Lohne
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Bröring,Ludger 1965-60 3.0 3.663 30 1953 1997 3 / 8 1951-61
2 Bornhorn,Joachim 1953-34 1.5 1.134 30 0 1905 1½ / 2 1962-35
3 Westerkamp,Karl-Heinz 1858-64 1.5 1.449 27 0 1870 1½ / 3 1859-65
4 Rolfes,Andreas 1810-34 2.0 2.117 26 1880 1940 2 / 6 1807-35
5 Rittscher,Heinrich 1770-16 4.5 3.761 25 1843 1843 4½ / 9 1787-17
6 Muhle,Dirk 1763-54 1.0 1.934 25 0 1655 1 / 3 1736-55
7 Vogel,Thomas 1753-10 1.0 1.499 19 0 1753 1 / 3 1735-11
8 Espelage,Andreas 1690-12 3.0 3.778 23 1659 1659 3 / 7 1669-13
9 Matwitschuk,Jens 1719-20 4.0 3.657 24 1828 1637 4 / 6 1728-21
10 Ulbricht,Erhart 1664-44 3.5 4.294 23 1598 1598 3½ / 7 1643-45
11 Geanta-Seibert,Grigore 1538-13 4.0 3.338 21 1667 1563 4 / 7 1557-14
12 Bartkowski,Lothar 1556-37 1.0 0.764 21 0 1758 1 / 3 1564-38
13 Westerhoff,Bernard 1584-80 1.0 1.688 21 0 1689 1 / 4 1562-81
14 Sobieray-Grafe,Jörg 1478-58 3.0 3.367 20 1516 1560 3 / 8 1468-59
15 Bonenzio,David 1468-19 1.5 2.231 20 0 1423 1½ / 4 1444-20
16 Busch,Felix 1433-50 1.5 3.431 19 1247 1498 1½ / 8 1376-51
17 Nienaber,Thorben 1378-6 1.0 0.851 7 0 1084 1 / 1 1393-7
18 Ballmann,Werner 1420-23 2.0 3.686 19 1268 1328 2 / 6 1366-24
19 Zheng,Mai 1385-5 2.0 1.812 8 0 1447 2 / 4 1398-6
20 Busch,Tobias 1352-38 3.5 3.755 18 1294 1294 3½ / 7 1344-39
21 Müller-Haase,Andreas 1376-5 2.0 2.350 19 1403 1403 2 / 5 1364-6
22 Bulk,Thorsten 1328-11 0.5 0.888 18 0 984 ½ / 1 1312-12
23 Trautmann,Hendrik 1375-4 2.0 2.467 7 0 1282 2 / 4 1341-5
24 Schifferer,Lukas 1166-5 3.0 2.372 8 0 1086 3 / 4 1208-6
25 Schiffer,Roger 1803-18 3.0 3.068 26 0 1419 3 / 4 1801-19
Ø 1583 2.24 2.534 20.2 766 1547 2.24 1575

8 SC Ganderkesee
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
2 Michael,Janfried 1844-16 2.5 2.662 22 1838 1976 2½ / 8 1840-17
3 Ahrens,Dietrich 1916-41 4.5 4.177 28 1951 1907 4½ / 8 1923-42
4 Rodiek,Arnold 1779-41 2.0 2.764 25 1767 1871 2 / 7 1760-42
5 Wessels,Holger 1572-43 2.0 1.723 21 1691 1751 2 / 6 1580-44
6 Ahlers,Gerold 1650-37 3.5 3.222 22 1681 1725 3½ / 8 1657-38
8 Hellmann,Felix 1486-7 0.5 1.563 9 1286 1677 ½ / 6 1429-8
9 Schmidt,Rainer 1807-16 2.0 3.459 26 0 1427 2 / 4 1768-17
11 Kruse,Rudolf 1521-42 1.0 2.256 20 0 1473 1 / 4 1479-43
12 Reinberg,Helga 1404-26 0.0 0.318 19 0 1538 0 / 1 1391-27
17 Belegradek,Boris 2127-6 4.0 4.916 30 1789 1427 4 / 5 2106-7
Ø 1711 2.2 2.706 22.2 1200 1677 2.2 1693

9 Wilhelmshavener SC
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Heirich,Andreas 1836-59 1.5 2.272 26 1735 1926 1½ / 6 1817-60
3 Nedkov,Peter 1810-117 2.5 2.139 26 1862 1862 2½ / 5 1819-118
4 Juilfs,Galina 1950-16 4.5 3.276 29 2196 1834 4½ / 5 1979-17
5 Korsus,Heinz 1827-90 3.5 4.768 26 1725 1805 3½ / 9 1798-91
6 Zotin,Vladimir 1831-200 6.0 4.536 26 2040 1789 6 / 8 1865-201
8 Schumacher,Klaus 1590-136 3.5 2.954 21 1659 1703 3½ / 8 1605-137
9 Broska,Wolfgang 1600-71 4.0 3.820 22 1662 1662 4 / 9 1605-72
10 Hinkel,Horst 1585-35 0.5 1.746 21 0 1522 ½ / 3 1543-36
11 Bornemann,Lothar 1468-95 1.5 3.312 20 1320 1571 1½ / 8 1416-96
12 Bürger,Hans-Dieter 1466-103 4.0 3.775 20 1539 1348 4 / 6 1473-104
13 Weiland,Klaus Dieter 1412-87 3.0 2.043 19 1599 1679 3 / 9 1439-88
14 Reichenbach,Bernd 1411-25 1.0 0.799 19 0 1666 1 / 4 1418-26
15 Wiercioch,Erwin 1407-83 3.0 2.940 19 1470 1550 3 / 9 1409-84
16 Hösl,Albert 1379-42 1.0 1.812 19 1349 1573 1 / 7 1354-43
17 Berger,Wolfgang 1361-82 0.5 0.574 18 0 1547 ½ / 2 1358-83
18 Klotz,Karl Heinrich 1358-30 1.0 0.970 18 1529 1677 1 / 5 1359-31
19 Folkers,Borchert 1316-141 3.5 1.353 18 1606 1546 3½ / 6 1388-142
20 Mildner,Ramón 919-8 1.5 0.253 17 1252 1400 1½ / 5 964-9
Ø 1529 2.556 2.408 21.3 1364 1648 2.56 1534

10 SK Wildeshausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
2 Ziemann,Christian 1896-34 4.0 3.323 23 2019 1915 4 / 7 1914-35
3 Brandes,Stephan 2028-98 7.0 5.922 30 2173 1899 7 / 9 2050-99
4 Riedel,Günter 1909-111 4.5 4.066 28 1962 1858 4½ / 7 1919-112
5 Kahlenberg,Jens 1995-31 6.5 7.092 30 1897 1733 6½ / 9 1983-32
6 Grigorian,Spartak 1777-43 4.0 4.152 14 1818 1714 4 / 7 1771-44
7 Bührmann,Torsten 1834-57 6.5 5.292 15 2028 1614 6½ / 7 1878-58
8 Huntemann,Joachim 1869-83 4.0 5.532 27 1706 1602 4 / 7 1833-84
9 Schnitger,Frank 1712-52 7.0 4.785 24 2067 1633 7 / 8 1767-53
10 Hinrichs,Tim 1640-28 3.0 2.340 22 0 1574 3 / 4 1660-29
12 Hansen,Marc 1741-78 2.0 2.742 24 0 1590 2 / 4 1720-79
13 Debbeler,Adrian 1570-31 0.0 0.984 16 0 961 0 / 1 1524-32
14 Engelmann,Günter 1627-93 3.5 3.390 22 1632 1572 3½ / 6 1630-94
15 Strehl,Ralf 1617-24 0.5 0.853 22 0 1672 ½ / 2 1605-25
16 Scheller,Rolf 1579-67 2.0 2.392 21 1598 1598 2 / 5 1567-68
17 Wernke-Schmiesing,Sebastian 1466-20 4.5 3.824 20 1558 1454 4½ / 7 1486-21
18 Duchow,Julien 1515-25 2.5 1.697 9 0 1593 2½ / 4 1564-26
19 Schneider,Robert - 2.0 0.000 0 0 1659 2 / 3 Restpartien
Ø 1634 3.735 3.434 20.4 1203 1626 3.74 1639