Inoffizielle DWZ Auswertung der Bezirksklasse Süd-Ost

1 SF Quakenbrück 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Bosse,Dieter 1719-116 0.5 1.881 24 1467 1858 ½ / 6 1682-117
2 Landwehr,Uwe 1700-76 3.5 2.256 23 1885 1737 3½ / 5 1736-77
3 Michaljow,Sergej 1652-8 2.0 1.218 22 0 1720 2 / 3 1677-9
4 Hilfer,Willi 1658-6 2.5 3.448 23 1544 1604 2½ / 6 1632-7
5 Weinert,Manfred 1604-43 5.0 3.040 22 1990 1599 5 / 6 1660-44
6 Schwietert,Thomas 1588-37 5.0 4.032 21 1838 1447 5 / 6 1617-38
7 Schinnenburg,Werner 1568-67 1.0 1.258 21 0 1475 1 / 2 1559-68
8 Banko,Klaus-Peter 1557-29 1.5 2.035 21 0 1550 1½ / 4 1540-30
9 Suijker,Gerard 1442-16 0.0 0.444 19 0 1482 0 / 1 1424-17
10 Erdwiens,Arnold 1752-57 2.5 2.615 24 0 1385 2½ / 3 1749-58
12 Lawrenz,Gerd 1229-49 1.0 1.185 17 0 1440 1 / 4 1222-50
13 Becker,Dieter 1308-67 1.5 1.931 18 1244 1392 1½ / 5 1293-68
14 Tsiantas,David 782-2 2.0 0.708 36 1213 1273 2 / 6 807-3
Ø 1505 2.154 2.004 22.4 860 1536 2.15 1508

2 SF Quakenbrück 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Becker,Maja 1864-71 3.0 3.119 27 1921 1773 3 / 5 1861-72
2 Brinkmann,Georg 1888-74 2.5 2.672 28 0 1758 2½ / 4 1884-75
5 Schmidt,Reinhard 1760-63 2.0 3.192 25 1645 1645 2 / 5 1728-64
6 Meyer,Johann 1605-25 4.0 3.195 17 1771 1580 4 / 6 1633-26
7 Schinnenburg,Werner 1568-67 1.0 1.258 21 0 1475 1 / 2 1559-68
8 Banko,Klaus-Peter 1557-29 1.5 2.035 21 0 1550 1½ / 4 1540-30
9 Suijker,Gerard 1442-16 0.0 0.444 19 0 1482 0 / 1 1424-17
10 Erdwiens,Arnold 1752-57 2.5 2.615 24 0 1385 2½ / 3 1749-58
12 Lawrenz,Gerd 1229-49 1.0 1.185 17 0 1440 1 / 4 1222-50
13 Becker,Dieter 1308-67 1.5 1.931 18 1244 1392 1½ / 5 1293-68
14 Tsiantas,David 782-2 2.0 0.708 36 1213 1273 2 / 6 807-3
Ø 1523 1.909 2.032 23 709 1523 1.91 1518

3 SC Bad Zwischenahn 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Lippmann,Ulrich 1858-100 3.5 3.242 27 1888 1828 3½ / 6 1864-101
3 Buntemeyer,Axel 1614-77 0.5 0.770 22 0 1697 ½ / 2 1605-78
5 Rach,Bernhard 1541-10 3.5 1.187 21 1906 1758 3½ / 5 1612-11
6 Nordmann,Daniel 1628-32 1.5 1.467 22 0 1637 1½ / 3 1629-33
7 Weber,Dennis 1435-7 1.5 0.702 8 0 1545 1½ / 2 1499-8
9 Misiag,Michael 1401-23 0.5 1.275 19 1243 1605 ½ / 5 1375-24
10 Pallapies,Kilian 1479-11 1.0 1.298 9 0 1360 1 / 2 1457-12
11 Peters,Tom 1397-13 0.0 0.238 8 0 1599 0 / 1 1376-14
12 Neumann,Björn 1149-8 0.0 0.040 8 0 1643 0 / 1 1145-9
13 Ströcker,Uwe 1412-46 2.0 1.115 19 0 1511 2 / 3 1444-47
14 Hoppe,Dieter 1414-39 3.0 1.349 19 0 1558 3 / 4 1471-40
15 Pleis,Uwe - 1.5 0.000 0 0 1591 1½ / 3 Restpartien
Ø 1361 1.542 1.057 15.2 420 1611 1.54 1373

4 SC HT Löningen 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Schwichtenberg,Dirk 1834-15 5.0 2.957 26 2230 1839 5 / 6 1885-16
2 Richard,Rembert 1739-37 3.0 2.925 24 1824 1676 3 / 5 1741-38
3 Hauk,Viktor 1629-13 3.5 3.037 22 1682 1622 3½ / 6 1642-14
4 Abeln,Rolf 1619-26 2.0 2.125 22 0 1597 2 / 4 1615-27
5 Thien,Stefan 1599-12 3.5 2.567 17 1742 1594 3½ / 5 1633-13
6 Kleene,Jan 1341-12 1.5 2.302 7 1238 1429 1½ / 6 1292-13
7 Ostermann,Jörg 1489-8 1.0 1.369 20 0 1353 1 / 2 1476-9
12 Pezke,Alexander 1454-8 3.0 2.634 19 0 1326 3 / 4 1467-9
13 Schwez,Waldemar 1361-8 0.0 0.901 18 0 997 0 / 1 1323-9
Ø 1563 2.5 2.313 19.4 968 1493 2.5 1564

5 SK WT Rastede 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Wiechmann,Gerd 1920-50 2.0 3.197 29 1817 1817 2 / 5 1892-51
2 Schepker,Hans-Joachim,Dr. 1872-71 1.0 1.614 27 0 1618 1 / 2 1855-72
3 John,Oliver 1729-30 3.0 3.141 24 1773 1713 3 / 6 1725-31
4 Radner,Michael 1869-54 1.0 0.799 27 0 1632 1 / 1 1875-55
5 Dwenger,Manfred 1705-22 3.0 3.623 23 1674 1526 3 / 5 1687-23
6 Hoffmann,Martin 1643-21 3.5 3.590 17 1607 1547 3½ / 6 1640-22
7 Schwarze,Johannes 1885-11 1.0 0.844 23 0 1599 1 / 1 1890-12
8 Schlüters,Reinhold 1657-4 3.5 2.260 20 0 1598 3½ / 4 1698-5
9 Wemken,Helmut 1575-76 0.5 0.890 21 0 1746 ½ / 3 1562-77
11 von Minden,Horst 1587-125 0.5 1.207 21 0 1509 ½ / 2 1562-126
12 Schulze,Piere 1418-18 3.5 2.247 14 1608 1460 3½ / 5 1471-19
13 Kauer,Franz 1532-125 0.0 1.296 21 0 1425 0 / 2 1487-126
14 Kebbedies,Helmut 1490-115 3.0 1.756 20 0 1427 3 / 3 1533-116
15 Schumann,Steffen 1227-2 2.5 1.170 7 1481 1481 2½ / 5 1316-3
Ø 1651 2 1.974 21 711 1578 2 1657

6 SK Union Oldenburg 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Aminpour,Hossein 1930-34 0.5 0.534 29 0 1906 ½ / 1 1929-35
3 Teixeira,Jose 1724-69 0.5 0.628 24 0 1861 ½ / 2 1720-70
4 Klingenberg,Alfred 1784-72 2.5 1.693 25 0 1840 2½ / 4 1806-73
5 Fromm,Thomas 1694-28 2.0 2.118 23 1753 1753 2 / 5 1691-29
6 Hilgendorff,Willi 1630-1 1.5 1.708 5 0 1683 1½ / 4 1612-2
7 Wollin,Torsten 1534-32 0.0 0.382 21 0 1619 0 / 1 1520-33
8 Christophers,Reinhard 1632-30 0.5 1.912 22 0 1653 ½ / 4 1589-31
9 Bruckmann,Thomas 1447-23 3.0 2.024 19 1670 1522 3 / 5 1480-24
10 Skorin,Leonid 1487-8 2.0 2.227 20 1527 1527 2 / 5 1480-9
Ø 1651 1.389 1.47 20.9 550 1707 1.39 1647

7 SC Hümmling 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu
1 Robbers,Natalia 1906-16 1.5 1.558 28 0 1892 1½ / 3 1905-17
2 Peperle,Wolfram 1888-18 4.0 4.075 28 1936 1745 4 / 6 1886-19
3 Henne,Wladimir 1714-21 1.0 2.731 24 1533 1681 1 / 5 1666-22
4 Ameln,Karl-Heinz 1577-27 1.0 2.447 21 1436 1584 1 / 5 1532-28
5 Otten,Heiner 1542-24 2.0 2.077 21 0 1396 2 / 3 1539-25
6 Tieke,Franz 1501-28 0.5 1.549 20 0 1586 ½ / 4 1466-29
7 Nortmann,Georg 1482-58 2.5 2.499 20 1483 1483 2½ / 5 1482-59
8 Többen,Johannes 1463-58 2.0 2.009 20 0 1470 2 / 4 1463-59
9 Gross,Alexander 1339-22 0.0 0.800 18 0 1596 0 / 4 1310-23
11 Steinbild,Hans 1232-8 1.0 0.191 17 0 1479 1 / 1 1268-9
12 Aust,Dieter -0 0.0 0.000 0 0 1582 0 / 2 Restpartien
Ø 1422 1.409 1.812 19.7 581 1590 1.41 1411