Ergebnisdienst
Einzelturniere
Saisonarchiv
Infos zum Ergebnisdienst
Anleitung
Login
Inoffizielle DWZ Auswertung der Kreisliga Ost
| 1 | SK WT Rastede 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu |
| 1 | Schwarze,Johannes | 1885-11 | 1.0 | 0.844 | 23 | 0 | 1599 | 1 / 1 | 1890-12 |
| 2 | Schlüters,Reinhold | 1657-4 | 3.5 | 2.260 | 20 | 0 | 1598 | 3½ / 4 | 1698-5 |
| 3 | Wemken,Helmut | 1575-76 | 0.5 | 0.890 | 21 | 0 | 1746 | ½ / 3 | 1562-77 |
| 4 | von Minden,Horst | 1587-125 | 0.5 | 1.207 | 21 | 0 | 1509 | ½ / 2 | 1562-126 |
| 5 | Schulze,Piere | 1418-18 | 3.5 | 2.247 | 14 | 1608 | 1460 | 3½ / 5 | 1471-19 |
| 6 | Kauer,Franz | 1532-125 | 0.0 | 1.296 | 21 | 0 | 1425 | 0 / 2 | 1487-126 |
| 7 | Kebbedies,Helmut | 1490-115 | 3.0 | 1.756 | 20 | 0 | 1427 | 3 / 3 | 1533-116 |
| 8 | Schumann,Steffen | 1227-2 | 2.5 | 1.170 | 7 | 1481 | 1481 | 2½ / 5 | 1316-3 |
| 9 | Neubauer,Peter | 1155-12 | 2.0 | 1.518 | 12 | 0 | 1161 | 2 / 3 | 1181-13 |
| Ø | 1503 | 1.833 | 1.465 | 17.7 | 343 | 1490 | 1.83 | 1522 | |
| 2 | SK Brake | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu |
| 1 | Kohlmann,Christian | 1883-34 | 2.5 | 4.235 | 23 | 1570 | 1570 | 2½ / 5 | 1833-35 |
| 2 | Huntemann,Herms | 1658-29 | 3.5 | 2.192 | 23 | 0 | 1612 | 3½ / 4 | 1697-30 |
| 3 | Bletz,Matthias | 1435-4 | 2.0 | 1.933 | 19 | 0 | 1448 | 2 / 4 | 1437-5 |
| 4 | vor dem Berge,Manuel | 1553-18 | 0.0 | 0.588 | 10 | 0 | 1490 | 0 / 1 | 1510-19 |
| 5 | Ahlers,Hendrik | 1542-36 | 1.5 | 1.602 | 9 | 0 | 1296 | 1½ / 2 | 1535-37 |
| 6 | Büsing,Benedikt | 1434-12 | 1.5 | 2.166 | 8 | 0 | 1260 | 1½ / 3 | 1386-13 |
| 8 | Lutz,Hauke | 1009-1 | 2.0 | 0.665 | 11 | 0 | 1143 | 2 / 2 | 1091-2 |
| 11 | Hashmi,Ahmed | - | 1.0 | 0.000 | 0 | 0 | 1412 | 1 / 1 | Restpartien |
| Ø | 1314 | 1.75 | 1.673 | 12.9 | 196 | 1404 | 1.75 | 1311 | |
| 3 | SC Bad Zwischenahn 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu |
| 1 | Wasmus,Hans-Ulrich | 1527-31 | 2.0 | 0.823 | 20 | 0 | 1715 | 2 / 3 | 1568-32 |
| 2 | Witzschel,Peter | 1372-12 | 1.0 | 1.247 | 19 | 1458 | 1649 | 1 / 6 | 1364-13 |
| 3 | Hoppe,Dieter | 1414-39 | 3.0 | 1.349 | 19 | 0 | 1558 | 3 / 4 | 1471-40 |
| 4 | Mahr,Peter | 1364-40 | 0.5 | 1.731 | 18 | 1115 | 1477 | ½ / 5 | 1321-41 |
| 6 | Oeltjenbruns,Klaus | 1261-48 | 0.5 | 2.180 | 18 | 0 | 1224 | ½ / 4 | 1200-49 |
| 7 | Peter,Axel,Dr. | 1024-21 | 1.0 | 1.165 | 16 | 0 | 1106 | 1 / 3 | 1017-22 |
| 8 | Eilers,Fritz | - | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 1593 | 0 / 1 | Restpartien |
| 9 | Ströcker,Uwe | 1412-46 | 2.0 | 1.115 | 19 | 0 | 1511 | 2 / 3 | 1444-47 |
| 10 | Pleis,Uwe | - | 1.5 | 0.000 | 0 | 0 | 1591 | 1½ / 3 | Restpartien |
| Ø | 1042 | 1.278 | 1.068 | 14.3 | 286 | 1492 | 1.28 | 1043 | |
| 4 | SV Butjadingen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu |
| 1 | Gadow,Martin | 1687-51 | 3.0 | 2.611 | 23 | 1812 | 1664 | 3 / 5 | 1698-52 |
| 2 | Pump,Hans-Werner | 1829-11 | 3.0 | 4.145 | 26 | 1683 | 1535 | 3 / 5 | 1799-12 |
| 3 | Mollenhauer,Helmut | 1430-48 | 0.5 | 1.085 | 19 | 0 | 1400 | ½ / 2 | 1408-49 |
| 4 | Oetjen,Jens | -0 | 1.0 | 0.000 | 0 | 0 | 1469 | 1 / 4 | Restpartien |
| 5 | Hänßler,Lennert | - | 2.0 | 0.000 | 0 | 0 | 1264 | 2 / 4 | Restpartien |
| Ø | 989 | 1.9 | 1.568 | 13.6 | 699 | 1466 | 1.9 | 981 | |
Powered by ChessLeagueManager
Ergebnisdienst