Michael,Janfried - SC Ganderkesee
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Süd-Ost | |||||||
2 | Heim | 1 | Klingenberg,Alfred | 1765 | SK Union Oldenburg 3 | 0.68 | ½ |
4 | Heim | 1 | Richard,Rembert | 1798 | SK HT Löningen | 0.63 | ½ |
5 | Gast | 1 | Weinert,Manfred | 1561 | SF Quakenbrück 2 | 0.88 | 1 |
2 | Gast | 1 | Klingenberg,Alfred | 1765 | SK Union Oldenburg 3 | 0.68 | 1 |
3 | Heim | 1 | Haase,Sven | 1679 | SC Schw. Spr. Ammerland 3 | 0.78 | 1 |
4 | Gast | 1 | Richard,Rembert | 1798 | SK HT Löningen | 0.63 | ½ |
Summe | 4.28 | 4.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1896-26 | 4.5 | 4.28 | 28 | 1920 | 1728 | 4½ / 6 | 1901-27 | + 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager