Buck,Robin - SC Schw. Springer Bad Zwischenahn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga | |||||||
9 | Gast | 8 | Joseph,Emile | 1616 | SK Varel | 0.47 | 1 |
Bezirksklasse Süd-Ost | |||||||
1 | Heim | 6 | Schnieder,Norbert | 1301 | SK HT Löningen | - | + |
2 | Gast | 6 | Hegenscheidt,Hannes | 935 | SF Quakenbrück 2 | 0.99 | 1 |
3 | Heim | 6 | Issa,Azad | SC Ganderkesee | 1 | 1 | |
4 | Gast | 6 | Schröder,Harm | 1655 | SK Union Oldenburg 3 | 0.41 | 0 |
1 | Gast | 6 | Hagena,Tiedo | 770 | SK HT Löningen | 1 | 1 |
2 | Heim | 6 | Hegenscheidt,Hannes | 935 | SF Quakenbrück 2 | 0.99 | 1 |
3 | Gast | 6 | Ahlers,Gerold | 1615 | SC Ganderkesee | 0.47 | ½ |
4 | Heim | 6 | Schröder,Harm | 1655 | SK Union Oldenburg 3 | 0.41 | 1 |
Summe | 5.74 | 7.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1593-2 | 1.0 | 0.47 | 10 | - | 1616 | 1 / 1 | 1632-3 | + 39 |
Bezirksklasse Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1593-2 | 4.5 | 4.27 | 10 | 1453 | 1261 | 4½ / 6 | 1605-3 | + 12 |
Kreisliga Jade-Weser-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager