Haase,Sven - SC Schw. Springer Bad Zwischenahn
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Süd-Ost | |||||||
1 | Heim | 1 | Richard,Rembert | 1798 | SK HT Löningen | 0.34 | 0 |
2 | Gast | 1 | Banko,Klaus-Peter | 1522 | SF Quakenbrück 2 | 0.71 | 1 |
3 | Heim | 1 | Ahrens,Dietrich | 1893 | SC Ganderkesee | 0.23 | 1 |
4 | Gast | 1 | Klingenberg,Alfred | 1765 | SK Union Oldenburg 3 | 0.38 | ½ |
1 | Gast | 1 | Richard,Rembert | 1798 | SK HT Löningen | 0.34 | 1 |
2 | Heim | 1 | Weinert,Manfred | 1561 | SF Quakenbrück 2 | 0.66 | ½ |
3 | Gast | 1 | Michael,Janfried | 1896 | SC Ganderkesee | 0.22 | 0 |
4 | Heim | 1 | Klingenberg,Alfred | 1765 | SK Union Oldenburg 3 | 0.38 | 0 |
Summe | 3.26 | 4 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Bezirksklasse Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1679-79 | 4.0 | 3.26 | 23 | 1750 | 1750 | 4 / 8 | 1698-80 | + 19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager