Klingenberg,Alfred - SK Union Oldenburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Süd-Ost | |||||||
2 | Gast | 1 | Michael,Janfried | 1896 | SC Ganderkesee | 0.32 | ½ |
4 | Heim | 1 | Haase,Sven | 1679 | SC Schw. Spr. Ammerland 3 | 0.62 | ½ |
5 | Gast | 1 | Richard,Rembert | 1798 | SK HT Löningen | 0.45 | ½ |
1 | Gast | 1 | Weinert,Manfred | 1561 | SF Quakenbrück 2 | 0.76 | 1 |
2 | Heim | 1 | Michael,Janfried | 1896 | SC Ganderkesee | 0.32 | 0 |
4 | Gast | 1 | Haase,Sven | 1679 | SC Schw. Spr. Ammerland 3 | 0.62 | 1 |
Summe | 3.09 | 3.5 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1765-101 | 3.5 | 3.09 | 25 | 1809 | 1752 | 3½ / 6 | 1776-102 | + 11 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager