Kuhnert,Ulrich - SK Union Oldenburg
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksklasse Süd-Ost | |||||||
1 | Heim | 2 | Erdwiens,Arnold | 1710 | SF Quakenbrück 2 | 0.34 | 1 |
2 | Gast | 3 | Belegradek,Boris | 1864 | SC Ganderkesee | 0.17 | 1 |
4 | Heim | 3 | Buntemeyer,Axel | 1585 | SC Schw. Spr. Ammerland 3 | 0.51 | 1 |
5 | Gast | 2 | Abeln,Rolf | 1526 | SK HT Löningen | 0.59 | 1 |
1 | Gast | 2 | Schinnenburg,Werner | 1537 | SF Quakenbrück 2 | 0.58 | 1 |
2 | Heim | 2 | Ahrens,Dietrich | 1893 | SC Ganderkesee | 0.15 | 0 |
4 | Gast | 2 | Reshetnikov,Oleg | 1630 | SC Schw. Spr. Ammerland 3 | 0.45 | 1 |
Summe | 2.79 | 6 / 7 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse Süd-Ost | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1594-7 | 6.0 | 2.79 | 21 | 1987 | 1678 | 6 / 7 | 1686-8 | + 92 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Mai 2017
Powered by ChessLeagueManager