Bezirkseinzelmeisterschaft 2013: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klingenberg,Alfred (3) | 1769 | - | Schumann,Steffen (3.5) | 1803 | ½:½ | ||
2 | Rätzke von Stoyentin,Steffen (3.5) | 1797 | - | Hans,Julian (3) | 1729 | 1:0 | ||
3 | Wübbenhorst,Oke (2.5) | 1889 | - | Wilhelm,Rostyslav-Paul (2.5) | 1688 | 1:0 | ||
4 | Kolhoff,Manfred (2) | 1482 | - | Wiechmann,Gerd (2) | 2007 | 0:1 | ||
5 | Schumacher,Klaus (2) | 1858 | - | Hellmann,Rainer (2) | 1723 | 1:0 | ||
6 | Rauber,Christoph (2) | 1666 | - | Koronowski,Heinz-Jürgen (2) | 1821 | ½:½ | ||
7 | Mönster,Michel (1) | 1450 | - | Gehre,Frank (2) | 1355 | ½:½ | ||
8 | Hoppenburg,Jannik (1) | 1802 | - | Kruse,Aaron (1) | 975 | 1:0 | ||
9 | Rombusch,Andreas (0) | 1205 | - | Gudat,Alfons (1) | 1980 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager