SBOO-JEM 2018 U14: Runde 5, 12. Oktober 2018 09:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldbeck,Kilian (4) | 1503 | - | Evering,Enna (3) | 1436 | ½:½ | ||
2 | Meyer,Ubbo (2) | 1160 | - | Obst,Luiz (3) | 1228 | 0:1 | ||
3 | Lülker,Bastian (2) | 1129 | - | Obst,Nil (2) | 1247 | 1:0 | ||
4 | Richter,Silas (2) | - | - | Dalhoff,Karsten (2) | - | 0:1 | ||
5 | Petermann,Ian (1) | - | - | Wozniak,Nevio (1) | - | 1:0 | ||
6 | Kumas,Alina (2) | 1242 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager