SBOO-Blitz-JEM 2014 U10-U14
Daten | |
---|---|
Saison: | 2014 / 2015 |
Zeitraum | 27. Oktober 2014 bis 27. Oktober 2014 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | Bezirk 5 Oldenburg-Ostfriesland |
Modus: | CH-System, 9 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 16 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1051 (11 Spieler) |
Turnierleiter: | Klaus Schumacher |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 72 |
Weißsiege: | 37 (51.39%) |
Remis: | 2 (2.78%) |
Schwarzsiege: | 33 (45.83%) |
Powered by ChessLeagueManager