Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1626) | X | 2.5 | 4.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 10 | 24.5 | |
2 | (1774) | 3.5 | X | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 9 | 22.5 | |
3 | (1585) | 1.5 | 3.5 | X | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 9 | 19.5 | |
4 | (1702) | 1.0 | 2.5 | 3.0 | X | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 7 | 18.0 | |
5 | (1597) | 2.5 | 3.0 | 2.0 | X | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 5 | 17.5 | |
6 | (1739) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | X | 4.5 | 3.5 | 5 | 17.0 | |
7 | (1750) | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | X | 4.0 | 2 | 11.0 | |
8 | (1694) | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | X | 1 | 14.0 |
Staffelleiter
Rainer Hellmann | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager