SK Jever 2 - Kreisliga Jade-Weser
Mannschaftsführer
Winfried Brückner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04461/71365
Mobil : Keine Angabe
Winfried Brückner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : 04461/71365
Mobil : Keine Angabe
Spiellokal
Johann-Ahlers-Haus (Tourist-Info)
Alter Markt
26441 Jever. Mitgebrachte Speisen und Getränke dürfen dort verzehrt werden . Das gilt auch dann
wenn der SK Jever 2 seine Heimspiele zeitgleich mit dem SK Jever 1 austrägt und deshalb ggf. ein Ausschank im Johann-Ahlers-Haus zur Verfügung steht .
Routenplaner
Alter Markt
26441 Jever. Mitgebrachte Speisen und Getränke dürfen dort verzehrt werden . Das gilt auch dann
wenn der SK Jever 2 seine Heimspiele zeitgleich mit dem SK Jever 1 austrägt und deshalb ggf. ein Ausschank im Johann-Ahlers-Haus zur Verfügung steht .
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brückner,Winfried | 1516 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
2 | Meyer,Paul-Eric | 1459 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
3 | Janßen,Tim | 1431 | |||||||||||
4 | Thoß,Gunnar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
5 | Pfister,Moritz Max | 1109 | |||||||||||
6 | Wagner,Sören | 1073 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
7 | Siewert,Jessica | 1063 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
8 | Bode,Thomas | 893 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||
9 | Höfer,Niklas | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
Gesamt | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0 | 4 | 0.5 | 10 | 24 | 41.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 14.10.2012 | Bad Zwischenahn 3 | SK Jever 2 | 3.5 : 0.5 |
2 | 1 | 11.11.2012 | Union Oldenburg 4 | SK Jever 2 | 1.5 : 2.5 |
3 | 4 | 25.11.2012 | SK Jever 2 | Wilhelmshavener SC 4 | 0.5 : 3.5 |
4 | 2 | 09.12.2012 | SK Varel 3 | SK Jever 2 | 2.0 : 2.0 |
5 | 3 | 13.01.2013 | SK Jever 2 | Union Oldenburg 3 | 0.0 : 4.0 |
6 | 3 | 10.02.2013 | SC Schortens 2 | SK Jever 2 | 0.0 : 4.0 |
7 | 2 | 24.02.2013 | SK Jever 2 | Wilhelmshavener SC 3 | 0.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 03. Februar 2013
Powered by ChessLeagueManager