Damen-Landesliga 2019/20
- Details
- Geschrieben von Klaus Schumacher
Dähne-Pokal 2019
- Details
- Geschrieben von Rainer Hellmann
Dähnepokal 2019
Halbfinale
Wesermarsch-Ammerland-OL (Stadt) WHV-Friesland
Schwarz weiß
Jan Wgner Andreas Heirich 1.0
Finale
Südoldenburg Wesermarsch-Ammerland-Ol(Stadt)
Klaus-Peter Schermeier Jan Wagner 0:1
Damit vertritt Jan Wagner den SBOO auf NSV-Ebene beim Dähne-Pokal
Nieders. SeniorenEM
- Details
- Geschrieben von Klaus Schumacher
Großmeister in Ostfriesland!?
- Details
- Geschrieben von Klaus Schumacher
Blitz EM +MM
- Details
- Geschrieben von Rainer Hellmann
A u s s c h r e i b u n g
der
SBOO-Blitzeinzel- und –Mannschaftsmeisterschaft 2019
wann: | 07.07.2019; 10.00 Uhr (Mannschaft) + 14.00 Uhr (Einzel) |
wo: | Haus der Jugend, von-Finckh-Str. 3, 26121 Oldenburg |
Ausrichter: | SK Union Oldenburg |
Meldeschluss: | 9.45 Uhr (Mannschaft) + 13.45 Uhr (Einzel) |
Startgeld: | 2,50 € (Einzel) sowie 5,00 € (Mannschaft) |
Anmeldung: | bei Rainer Hellmann |
Modus: | Abhängig von der Teilnehmerzahl entweder Rundenturnier oder |
CH-System; Mannschaften = 4er-Mannschaften | |
Teilnahme- Berechtigung: |
Alle Spieler/Mannschaften des SBOO; Anzahl der Spieler/Mannschaften je Verein unbegrenzt |
Qualifikation: | Einzel: Die 3 erstplatzierten Spieler qualifizieren sich für die NSV- |
Blitz-EM // Mannschaft: Die 2 erstplatzierten Mannschaften | |
qualifizieren sich für die NSV-Blitz-MM | |
Preise: | Urkunden und Pokale für die 3 erstplatzierten Mannschaften bzw. |
Einzelspieler | |
Sonstiges: | Es gelten die FIDE-Blitzschachregeln sowie die Turnierordnung |
des SBOO. Es besteht aktives und passives Benutzungsverbot | |
von Handys. Zuwiderhandlung wird mir sofortigem Partieverlust | |
geahndet. Ferner besteht im Turnierraum absolutes Rauchverbot. Das Mitbringen von Speisen und Getränke ist erlaubt. |
SBOO-CUP 2019
- Details
- Geschrieben von Rainer Hellmann
Am heutigen 1.Mai haben sich 37 Spieler in Oldenburg um den SBOO-CUP auszuspielen.
1. Max Meesen SK Union Oldenburg
2. Marc Schuette SK Union Oldenburg
3. Collin Colbow SV Werder Bremen
4. Manfred Hermann SK Union Oldenburg
5. Oke Wübbenhorst SC Bad Zwischenahn
Die Ratingpreise in den folgenden Gruppen gingen an:
U 18 1.Platz Sophia Brunner Hagener SV
2.Platz Mario Michelitsch SV Werder Bremen
U 12 1.Platz Alexander Brunner Hagener SV
2.Platz Maik Maul Hagener SV
DWZ < 2000 1. Platz Arno Köhne SK Union Oldenburg
2.Platz Georg Brinkmann Quakenbrücker SF
DWZ < 1800 1.Platz Christoph Rauber SV Kaponier Vechta
2.Platz Maik Schäfer SK Union Oldenburg
DWZ < 1600 1.Platz Ralf Westerhoff SV Kaponier Vechta
2.Platz Mohamad Alhamid Delmenhorster SK
SBOO-CUP 2019
01.05.2019 in Oldenburg
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hermann,Manfred | IM | 2227 | SK Oldenburg | GER | 1942 | |
2. | Meessen,Max | 2191 | SK Oldenburg | GER | 1981 | ||
3. | Wagner,Jan | 2170 | SK Oldenburg | GER | 1970 | ||
4. | Müer,Sebastian | 2149 | SK Oldenburg | GER | 1986 | ||
5. | Colbow,Collin | 2146 | SV Werder Bremen | GER | 2005 | ||
6. | Wielebinski,Paul Mar | 2106 | SV Osnabrück | GER | 1997 | ||
7. | Bertram,Karsten | 2046 | Hagener SV | GER | 1970 | ||
8. | Elbern,Thomas | 2034 | SK Oldenburg | GER | 1962 | ||
9. | Wübbenhorst,Oke | 2034 | SC Bad Zwischenahn | GER | 1992 | ||
10. | Schuette,Marc | FM | 2028 | SK Oldenburg | GER | 1972 | |
11. | Kolthoff,Siegmund | 2025 | SchVgg Blankenese | GER | 1958 | ||
12. | Modder,Frank | 1919 | SK Oldenburg | GER | 1974 | ||
13. | Boerma,Daniel | 1900 | Wilhelmshavener SC | GER | 1988 | ||
14. | Weber,Dennis | 1889 | SC Bad Zwischenahn | GER | 1992 | ||
15. | Köhne,Arno | 1887 | SK Oldenburg | GER | 1964 | ||
16. | Brinkmann,Georg | 1859 | SF Quakenbrück | GER | 1965 | ||
17. | Brunner,Sophia | 1846 | W | Hagener SV | GER | 2004 | |
18. | Rauber,Christoph | 1730 | SV Vechta | GER | 1968 | ||
19. | Welling, Sophie | 1723 | Groningen | 1989 | |||
20. | Wahrenberg,Ralf | 1715 | SK Oldenburg | GER | 1960 | ||
21. | Schäfer,Maik | 1704 | SK Oldenburg | GER | 1997 | ||
22. | Alhamid,Mohamad | 1629 | Delmenhorster SK | GER | 2005 | ||
23. | Brunner,Alexander | 1556 | Hagener SV | GER | 2007 | ||
24. | Maul,Maik | 1550 | Hagener SV | GER | 2007 | ||
25. | Kolhoff,Manfred | 1488 | SV Vechta | GER | 1974 | ||
26. | Westerhoff,Ralf | 1485 | SV Vechta | GER | 1978 | ||
27. | Michelitsch,Mario | 1481 | SV Werder Bremen | GER | 2006 | ||
28. | Paqarizi,Endrit | 1466 | Hagener SV | GER | 2004 | ||
29. | Gürtler,Stephan | 1462 | SF Quakenbrück | GER | 1967 | ||
30. | Fischer,John | 1339 | Hagener SV | GER | 2002 | ||
31. | Zanner,Marcel | 1322 | SK Oldenburg | GER | 1973 | ||
32. | Hornstein,Leonhard O | 1240 | Hagener SV | GER | 2006 | ||
33. | Möller,Tom | 1233 | SV Osnabrück | - | 2009 | ||
34. | Steinkamp, Matthis | Hagener SV | 2006 | ||||
35. | Galakhov, Jaroslav | Vereinslos | 2012 | ||||
36. | Mönnig, Min Yung | Vereinslos | 1976 | ||||
37. | Gerhard, Nico | Hagener SV | 2004 | ||||
38. | spielfrei |
SBOO-CUP 2019
01.05.2019 in Oldenburg
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meessen,Max | 2233 | 2191 | 20w1 | 31s1 | 2w½ | 3s½ | 12w1 | 7s½ | 8w1 | 5.5 | 29.5 | 22.00 |
2. | Schuette,Marc | 2055 | 2028 | 29w1 | 37s1 | 1s½ | 10w1 | 7w1 | 4s½ | 6w½ | 5.5 | 28.0 | 20.25 |
3. | Colbow,Collin | 2137 | 2146 | 22s1 | 13w½ | 11s1 | 1w½ | 8s½ | 5w½ | 7w1 | 5.0 | 31.5 | 22.00 |
4. | Hermann,Manfred | 2296 | 2227 | 21s½ | 16w1 | 5s½ | 9w1 | 19s½ | 2w½ | 12s1 | 5.0 | 30.0 | 21.25 |
5. | Wübbenhorst,Oke | 1935 | 2034 | 23s½ | 21w1 | 4w½ | 17s1 | 6w½ | 3s½ | 13w1 | 5.0 | 29.5 | 20.50 |
6. | Wagner,Jan | 2171 | 2170 | 16s0 | 23w1 | 27s1 | 15w1 | 5s½ | 19w1 | 2s½ | 5.0 | 28.0 | 18.75 |
7. | Wielebinski,Paul | 2045 | 2106 | 24w1 | 9s1 | 17w1 | 8w1 | 2s0 | 1w½ | 3s0 | 4.5 | 32.0 | 18.75 |
8. | Müer,Sebastian | 2213 | 2149 | 27w1 | 12s1 | 19w1 | 7s0 | 3w½ | 11s1 | 1s0 | 4.5 | 30.0 | 17.50 |
9. | Köhne,Arno | 2014 | 1887 | 25s1 | 7w0 | 26s1 | 4s0 | 24w1 | 16w1 | 14s½ | 4.5 | 25.5 | 14.00 |
10. | Bertram,Karsten | 2060 | 2046 | 32s1 | 11w½ | 13s½ | 2s0 | 22w½ | 31w1 | 20s1 | 4.5 | 25.5 | 14.00 |
11. | Brinkmann,Georg | 1934 | 1859 | 33w1 | 10s½ | 3w0 | 24s1 | 20w1 | 8w0 | 19s1 | 4.5 | 25.5 | 13.75 |
12. | Boerma,Daniel | 1970 | 1900 | 34s1 | 8w0 | 32s1 | 22w1 | 1s0 | 17w1 | 4w0 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
13. | Weber,Dennis | 1943 | 1889 | 35w1 | 3s½ | 10w½ | 20s½ | 31s½ | 15w1 | 5s0 | 4.0 | 26.0 | 13.25 |
14. | Elbern,Thomas | 2086 | 2034 | 18w1 | 17s0 | 24w0 | 23s½ | 21w1 | 22s1 | 9w½ | 4.0 | 25.5 | 14.75 |
15. | Rauber,Christoph | 1760 | 1730 | 26w1 | 19s0 | 29w1 | 6s0 | 18w1 | 13s0 | 23w1 | 4.0 | 25.0 | 12.50 |
16. | Schäfer,Maik | 1750 | 1704 | 6w1 | 4s0 | 37w1 | 19s0 | 23w1 | 9s0 | 26w1 | 4.0 | 24.0 | 11.00 |
17. | Brunner,Sophia | 1853 | 1846 | 36s1 | 14w1 | 7s0 | 5w0 | 32s1 | 12s0 | 24w1 | 4.0 | 24.0 | 10.50 |
18. | Westerhoff,Ralf | 1485 | 14s0 | 25w0 | 34s1 | 28w1 | 15s0 | 33w1 | 27s1 | 4.0 | 20.0 | 9.50 | |
19. | Kolthoff,Siegmund | 2040 | 2025 | 28s1 | 15w1 | 8s0 | 16w1 | 4w½ | 6s0 | 11w0 | 3.5 | 30.0 | 13.50 |
20. | Wahrenberg,Ralf | 1815 | 1715 | 1s0 | 28w1 | 25s1 | 13w½ | 11s0 | 27s1 | 10w0 | 3.5 | 27.0 | 10.50 |
21. | Welling, Sophie | 1723 | 4w½ | 5s0 | 23w0 | 25w1 | 14s0 | 34w1 | 31s1 | 3.5 | 24.0 | 9.50 | |
22. | Brunner,Alexander | 1539 | 1556 | 3w0 | 35s1 | 31w1 | 12s0 | 10s½ | 14w0 | 32s1 | 3.5 | 23.5 | 8.25 |
23. | Michelitsch,Mario | 1448 | 1481 | 5w½ | 6s0 | 21s1 | 14w½ | 16s0 | 25w1 | 15s0 | 3.0 | 28.0 | 10.50 |
24. | Maul,Maik | 1590 | 1550 | 7s0 | 34w1 | 14s1 | 11w0 | 9s0 | 28w1 | 17s0 | 3.0 | 26.5 | 9.00 |
25. | Möller,Tom | 1233 | 9w0 | 18s1 | 20w0 | 21s0 | 30w1 | 23s0 | + | 3.0 | 23.0 | 8.50 | |
26. | Mönnig, Min Yung | 15s0 | + | 9w0 | 29s1 | 27w0 | 32w1 | 16s0 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | ||
27. | Alhamid,Mohamad | 1613 | 1629 | 8s0 | 30w1 | 6w0 | 37s1 | 26s1 | 20w0 | 18w0 | 3.0 | 22.5 | 5.50 |
28. | Gürtler,Stephan | 1462 | 19w0 | 20s0 | 35w1 | 18s0 | 36w1 | 24s0 | 33s1 | 3.0 | 18.5 | 4.50 | |
29. | Paqarizi,Endrit | 1356 | 1466 | 2s0 | 36w1 | 15s0 | 26w0 | 33s0 | 37w1 | 35s1 | 3.0 | 17.0 | 3.50 |
30. | Fischer,John | 1374 | 1339 | 31s0 | 27s0 | 33w1 | 32w0 | 25s0 | + | 34w1 | 3.0 | 15.0 | 5.00 |
31. | Modder,Frank | 1917 | 1919 | 30w1 | 1w0 | 22s0 | 36s1 | 13w½ | 10s0 | 21w0 | 2.5 | 25.0 | 6.00 |
32. | Kolhoff,Manfred | 1616 | 1488 | 10w0 | 33s1 | 12w0 | 30s1 | 17w0 | 26s0 | 22w0 | 2.0 | 22.5 | 4.00 |
33. | Steinkamp, Matthi | 11s0 | 32w0 | 30s0 | + | 29w1 | 18s0 | 28w0 | 2.0 | 20.5 | 4.50 | ||
34. | Zanner,Marcel | 1388 | 1322 | 12w0 | 24s0 | 18w0 | 35s1 | 37w1 | 21s0 | 30s0 | 2.0 | 19.0 | 2.00 |
35. | Hornstein,Leonhar | 1346 | 1240 | 13s0 | 22w0 | 28s0 | 34w0 | + | 36s1 | 29w0 | 2.0 | 18.0 | 2.50 |
36. | Galakhov, Jarosla | 17w0 | 29s0 | + | 31w0 | 28s0 | 35w0 | 37s1 | 2.0 | 16.5 | 2.50 | ||
37. | Gerhard, Nico | + | 2w0 | 16s0 | 27w0 | 34s0 | 29s0 | 36w0 | 1.0 | 22.0 | 3.00 |
Wieste-Cup 2019
- Details
- Geschrieben von Klaus Schumacher
SBOO-CUP 2019
- Details
- Geschrieben von Rainer Hellmann
Schachbezirk Oldenburg-Ostfriesland e.V.
Turnierleiter: Rainer Hellmann, Kornstr. 6a, 49424 Lutten
Tel. 04441/3885 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
SBOO-CUP 2019
A u s s c h r e i b u n g
Wann | 01.05.2019, 10.00 Uhr |
Voranmeldung: | Bis spätestens zum 29.04.2019 |
Wo | Haus der Jugend, von-Finckh-Str. 3, 26121 Oldenburg |
Ausrichter | SK Union Oldenburg |
Startgeld | 8,00 € Erw., 4,00 € Jug. (Jahrgang 2001 und jünger) |
Anmeldung | Rainer Hellmann, 49424 Lutten |
Tel.: 04441-3885, Email:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Modus | 7 Runden CH-System, 20 Min. je Spieler und Partie |
spielberechtigt | Alle Schachspieler |
Preise (*) | - Platz 1 = 120 €, Platz 2 = 80 €, Platz 3 = 60 €, Platz 4 = 40 €, |
Platz 5 = 20 € | |
U18: 30 € + 20 €, U 12: 20 € + 10 € | |
Je 2 Ratingpreise à 30 € und 20 € in folgenden Gruppen : | |
DWZ < 2000, 1800, 1600 + 1200 | |
Sonstiges | - Maximal 150 Teilnehmer |
- keine Doppelpreise | |
- Rauchverbot im Spiellokal | |
Bei Punktgleichheit entscheidet die Buchh.- Wertung, danach die | |
Die SoBerg. – Wertung. | |
Ist diese auch gleich, wird der Preis geteilt. | |
- keine Ratingpreise an Spieler ohne Eintrag in der DWZ- | |
Datenbank des Deutschen Schachbundes | |
(*) die Preise sind garantiert bei einer Teilnehmerzahl von mindestens 80.
Dähnepokal Unterbezirke
- Details
- Geschrieben von Klaus Schumacher
DWZ-Auswertung Mannschaftskämpfe
- Details
- Geschrieben von Klaus Schumacher
Die Kreisliga Süd hat ihren letzten Spieltag am 28.04.2019. Somit erfolgt die DWZ-Auswertung im Anschluss an die Beendigung dieser Runde.